Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
Serving size | 1 piece(g) |
---|---|
Calories |
Total Fat | g | % |
---|---|---|
Saturated Fat | g | % |
Trans Fat | g | % |
Cholesterol | mg | % |
Sodium | mg | % |
Total Carbohydratet | g | % |
Dietary Fiber | g | % |
Total Sugars | g | % |
Includes | g | Added sugar% |
Protein | g | % |
Vitamin D | mcg | % |
---|---|---|
Calcium | mg | % |
Iron | mg | % |
Potassium | mg | % |
These package photos are samples.
W 4"72 x H 3"07 x L 1"57
W 120mm x H 78mm x L 40mm
W 4"4 x H 3"26 x L 4"29
W 112mm x H 83mm x L 109mm
W 4"96 x H 7"28 x L 1"77
W 126mm x H 185mm x L 45mm
carton size
W 8"66 x H 10"32 x L 19"29
W 220mm x H 260mm x L 490mm